Weekprijzen exclusief € 85 schoonmaakkosten (eventueel in overleg buiten het hoogseizoen zelf schoon te maken voor alleen € 10 controlekosten).
Aankomst is op alle dagen, behalve zondag mogelijk tussen 15:00 uur en 17:30 uur.
Vertrek voor 10:00 uur op de laatste dag.
Geen minimale verblijfsduur.
Neem contact met ons op voor de prijzen van een weekend, midweek of andere verblijfsduur.
2023/2024 - weekprijzen in Euro's
Datum | Week | Zeester | Strandparel |
01-sep | 37 | 550 | 580 |
08-sep | 38 | 550 | 580 |
15-sep | 39 | 550 | 580 |
22-sep | 40 | 550 | 580 |
29-sep | 41 | 550 | 580 |
06-okt | 42 | 550 | 580 |
13-okt | 43 | 550 | 580 |
20-okt | 44 | 550 | 580 |
27-okt | 45 | 290 | 320 |
03-nov | 46 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
10-nov | 47 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
17-nov | 48 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
24-nov | 49 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
01-dec | 50 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
08-dec | 51 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
15-dec | 52 | 325 | 325 |
22-dec | 53 | 580 | 600 |
29-dec | 1 | 620 | 650 |
2024 | |||
8-jan | 2 | 325 | 325 |
12-jan | 3 | 325 | 325 |
19-jan | 4 | 325 | 325 |
26-jan | 5 | 325 | 325 |
02-feb | 6 | 325 | 325 |
09-feb | 7 | 340 | 360 |
Carnaval | |||
16-feb | 8 | 325 | 340 |
23-feb | 9 | 325 | 340 |
01-mar | 10 | 325 | 340 |
08-mar | 11 | 325 | 340 |
15-mar | 12 | 330 | 360 |
22-mar | 13 | 330 | 360 |
29-mar | 14 | 520 | 540 |
Pasen | |||
08-apr | 15 | 410 | 430 |
12-apr | 16 | 450 | 480 |
19-apr | 17 | 450 | 480 |
26-apr | 18 | 450 | 480 |
03-mei | 19 | 450 | 480 |
10-mei | 20 | 460 | 480 |
17-mei | 21 | 600 | 640 |
Pinksteren | |||
27-mei | 22 | 560 | 600 |
31-mei | 23 | 560 | 600 |
07-jun | 24 | 560 | 600 |
14-jun | 25 | 560 | 600 |
21-jun | 26 | 560 | 600 |
28-jun | 27 | 830 | 870 |
05-jul | 28 | 830 | 870 |
12-jul | 29 | 830 | 870 |
29-jul | 30 | 830 | 870 |
26-jul | 31 | 830 | 870 |
02-aug | 32 | 830 | 870 |
09-aug | 33 | 830 | 870 |
16-aug | 34 | 830 | 870 |
23-aug | 35 | 650 | 700 |
02-sep | 36 | 550 | 580 |
06-sep | 37 | 550 | 580 |
13-sep | 38 | 550 | 580 |
20-sep | 39 | 550 | 580 |
27-sep | 40 | 550 | 580 |
04-okt | 41 | 550 | 580 |
11-okt | 42 | 550 | 580 |
18-okt | 43 | 550 | 580 |
25-okt | 44 | 290 | 320 |
01-nov | 45 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
08-nov | 46 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
15-nov | 47 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
22-nov | 48 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
29-nov | 49 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
06-dec | 50 | 325 | 325 |
tweede week € 250 | |||
13-dec | 51 | 325 | 325 |
20-dec | 52 | 580 | 600 |
27-dec | 53 | 630 | 670 |
Toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.n.
Extra schoonmaak- verblijfskosten hond € 7 per nacht.
Eventueel ter plaatse te betalen:
Bed- en handlinnen € 10 / € 7 per pakket (niet verplicht). Ook zelf mee te nemen.
Sleutel kunt u ophalen bij de verhuurservice op het park.