Weekprijzen exclusief € 95 schoonmaakkosten (eventueel in overleg buiten het hoogseizoen zelf schoon te maken voor alleen € 10 controlekosten).
Aankomst is op alle dagen, behalve zondag mogelijk tussen 15:00 uur en 17:30 uur.
Vertrek voor 10:00 uur op de laatste dag.
Geen minimale verblijfsduur.
Neem contact met ons op voor de prijzen van een weekend, midweek of andere verblijfsduur.
2026 - weekprijzen in Euro's
| Datum | Week | Zeester | Strandparel | |
| 2025 | ||||
| 01-aug | 32 | 850 | 890 | |
| 08-aug | 33 | 850 | 890 | |
| 15-aug | 34 | 850 | 890 | |
| 22-aug | 35 | 850 | 890 | |
| 29-aug | 36 | 580 | 620 | |
| 05-sep | 37 | 580 | 620 | |
| 12-sep | 38 | 580 | 620 | |
| 19-sep | 39 | 580 | 620 | |
| 26-sep | 40 | 580 | 620 | |
| 03-okt | 41 | 580 | 620 | |
| 10-okt | 42 | 580 | 620 | |
| 17-okt | 43 | 580 | 620 | |
| 24-okt | 44 | 580 | 620 | |
| 31-okt | 45 | 340 | 360 | |
| tweede week € 250 | ||||
| 07-nov | 46 | 335 | 350 | |
| tweede week € 250 | ||||
| 14-nov | 47 | 340 | 360 | |
| tweede week € 250 | ||||
| 21-nov | 48 | 340 | 360 | |
| tweede week € 250 | ||||
| 28-nov | 49 | 340 | 360 | |
| tweede week € 250 | ||||
| 05-dec | 50 | 340 | 360 | |
| tweede week € 250 | ||||
| 12-dec | 51 | 340 | 360 | |
| 19-dec | 52 | 580 | 600 | |
| 26- dec | 53 | 650 | 690 | |
| 2026 | ||||
| 2 jan | 1 | 360 | 400 | |
| 9 jan | 2 | 360 | 400 | |
| 16 jan | 3 | 360 | 400 | |
| 23 jan | 4 | 360 | 400 | |
| 30 jan | 5 | 360 | 400 | |
| 6 feb | 6 | 360 | 400 | |
| 13 feb | 7 | 440 | 460 | |
| 20 feb | 8 | 380 | 400 | |
| 27 feb | 9 | 380 | 400 | |
| 5 maa | 10 | 380 | 400 | |
| 12 maa | 11 | 380 | 400 | |
| 19 maa | 12 | 380 | 400 | |
| 26 maa | 13 | 380 | 400 | |
| 3 apr | 14 | 630 | 650 | |
| 10 apr | 15 | 500 | 520 | |
| 17 apr | 16 | 500 | 520 | |
| 24 apr | 17 | 500 | 520 | |
| 1 mei | 18 | 500 | 520 | |
| 8 mei | 19 | 500 | 520 | |
| 15 mei | 20 | 500 | 520 | |
| 22 mei | 21 | 700 | 520 | |
| 29 mei | 22 | 640 | 660 | |
| 5 jun | 23 | 640 | 660 | |
| 12 jun | 24 | 640 | 660 | |
| 19 jun | 25 | 640 | 660 | |
| 26 jun | 26 | 700 | 720 | |
| 3 juli | 27 | 950 | 970 | |
| 10 juli | 28 | 950 | 970 | |
| 17 juli | 29 | 950 | 970 | |
| 24 juli | 30 | 950 | 970 | |
| 31-juli | 31 | 950 | 970 | |
| 6-aug | 32 | 950 | 970 | |
| 13-aug | 33 | 950 | 970 | |
| 20-aug | 34 | 950 | 970 | |
| 27 aug | 35 | 950 | 970 | |
| 3 sep | 36 | 630 | 650 | |
| 10 sep | 37 | 630 | 650 | |
| 17 sep | 38 | 630 | 650 | |
| 24 sep | 39 | 630 | 650 | |
| 1 okt | 40 | 630 | 650 | |
| 8 okt | 41 | 630 | 650 | |
| 15 okt | 42 | 630 | 650 | |
| 22 okt | 43 | 630 | 650 | |
| 29 okt | 44 | 400 | 650 | |
Toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.n.
Extra schoonmaak- verblijfskosten hond € 7 (vanaf 2025 € 8) per nacht.
Eventueel ter plaatse te betalen:
Bed- en handlinnen € 10 / € 7 per pakket (niet verplicht). Ook zelf mee te nemen.
Sleutel kunt u ophalen bij de verhuurservice op het park.
Deutsch