Weekprijzen exclusief € 95 schoonmaakkosten (eventueel in overleg buiten het hoogseizoen zelf schoon te maken voor alleen € 10 controlekosten).
Aankomst is op alle dagen, behalve zondag mogelijk tussen 15:00 uur en 17:30 uur. 
Vertrek voor 10:00 uur op de laatste dag.
Geen minimale verblijfsduur.

Neem contact met ons op voor de prijzen van een weekend, midweek of andere verblijfsduur.

2025 - weekprijzen in Euro's

Datum Week Zeester Strandparel
2025      
3-jan 2 630 670
13-jan 3 325 340
17-jan 4 325 340
24-jan 5 325 340
31-feb 6 325 340
07-feb 7 340 340
14-feb 8 325 340
21-feb 9 325 340
28-feb 10 360 380
07-mar 11 340 370
14-mar 12 340 370
21-mar 13 340 370
28-mar 14 340 370
04-apr 15 410 430
11-apr 16 460 490
18-apr 17 550 570
Pasen
28-apr 18 460 490
02-mei 19 460 490
09-mei 20 460 490
16-mei 21 460 490
23-mei 22 460 490
30-mei 23 460 490
06-jun 24 630 680
Pinksteren
16-jun 25 580 620
20-jun 26 580 620
27-jun 27 850 890
04-jul 28 850 890
11-jul 29 850 890
18-jul 30 850 890
25-jul 31 850 890
01-aug 32 850 890
08-aug 33 850 890
15-aug 34 850 890
22-aug 35 850 890
29-aug 36 580 620
05-sep 37 580 620
12-sep 38 580 620
19-sep 39 580 620
26-sep 40 580 620
03-okt 41 580 620
10-okt 42 580 620
17-okt 43 580 620
24-okt 44 580 620
31-okt 45 340 360
tweede week € 250
07-nov 46 335 350
tweede week € 250
14-nov 47 340 360
tweede week € 250
21-nov 48 340 360
tweede week € 250
28-nov 49 340 360
tweede week € 250
05-dec 50 340 360
tweede week € 250
12-dec 51 340 360
19-dec 52 580 600
26- dec 53 650 690
       
       
2026      
       
2 jan 1 360 400
9 jan 2 360 400
16 jan 3 360 400
23 jan 4 360 400
30 jan 5 360 400
6 feb 6 360 400
13 feb 7 440 460
20 feb 8 380 400
27 feb 9 380 400
5 maa 10 380 400
12 maa 11 380 400
19 maa 12 380 400
26 maa 13 380 400
3 apr 14 630 650
10 apr 15 500 520
17 apr 16 500 520
24 apr 17 500 520
1 mei 18 500 520
8 mei 19 500 520
15 mei 20 500 520
22 mei 21 700 520
29 mei 22 640 660
4 jun 23 640 660
11 jun 24 640 660
18 jun 25 640 660
25 jun 26 700 720
26 jun 27 950 970
2 juli 27 950 970
9 juli 28 950 970
16 juli 29 950 970
26-dec 53 650 690

 

Toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.n.
Extra schoonmaak- verblijfskosten hond € 7 (vanaf 2025 € 8) per nacht.
Eventueel ter plaatse te betalen:
Bed- en handlinnen € 10 / € 7 per pakket (niet verplicht). Ook zelf mee te nemen.
Sleutel kunt u ophalen bij de verhuurservice op het park.